Prijave otvorene Prijave od 08.09.2023. 08:00 do 30.09.2023. 08:30 :: Limit natjecatelja: 16 :: 12 prijavljeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 30.09.2023. 08:30
(0 dana, 14 sati, 5 minuta)
Start: 30.09.2023. 09:00
(0 dana, 14 sati, 35 minuta)
1 - 12 12 / 12
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bakota | Duje | Muški | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ strožanac | BIB dodijeljen startni broj |
5 | Bešlić | Mila | Ženski | 2010 | Žrnovnica | CRO - Croatia | PD Perun | BIB dodijeljen startni broj |
7 | Đipalo | Antea | Ženski | 2011 | Split | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | BIB dodijeljen startni broj |
4 | Jerkovic | Sanja | Ženski | 2011 | Podstrane | CRO - Croatia | Strozanac | BIB dodijeljen startni broj |
Kapitanović | Roko | Muški | 2009 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Perun | REG prijavljen/a | |
6 | Kaštelančić | Bepo | Muški | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ. Strozanac | BIB dodijeljen startni broj |
Marić Banje | Marko | Muški | 2010 | PODSTRANA | CRO - Croatia | OŠ Blatine-Škrape | REG prijavljen/a | |
3 | Matić | Vanja | Muški | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Perun | BIB dodijeljen startni broj |
Mišura | Kate | Ženski | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | PD Perun | REG prijavljen/a | |
1 | Šitum | Toma | Muški | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | Pd Perun | BIB dodijeljen startni broj |
Tabak | Kata | Ženski | 2010 | Stobreč | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | REG prijavljen/a | |
Vrdoljak | Niko | Muški | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | JK Tempo | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12