12.05.2024. 08:00 12.05.2024. 11:00
21,097 km
St. br. | Ime i prezime | Spol | Klub/Škola/Tim | Država | Status | Prolaz | Vrijeme | Tempo min/km | Brzina km/h | Poredak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1184 | Ilija Jukić | M | AK Puls Tomislavgrad | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:11:50 | 1:11:45 (1:11:43 čip) | 3:24 | 17,65 | M 1 |
2 | 1322 | Snežan Obradović | M | Rogatica | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:12:00 | 1:11:55 (1:11:53 čip) | 3:24 | 17,61 | M 2 |
3 | 1278 | Alen Memić | M | Capital Runners 387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:17:16 | 1:17:10 (1:17:10 čip) | 3:39 | 16,40 | M 3 |
4 | 1148 | Selmir Hasanović | M | Lunyo | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:17:56 | 1:17:50 (1:17:49 čip) | 3:41 | 16,26 | M 4 |
5 | 1256 | Amor Mahmutbegović | M | Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla (ARK Banovići) | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:18:17 | 1:18:12 (1:18:10 čip) | 3:42 | 16,19 | M 5 |
6 | 1578 | Damir Raovac | M | ... | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:19:40 | 1:19:35 (1:19:33 čip) | 3:46 | 15,91 | M 6 |
7 | 1258 | Edin Mahmutović | M | Ind | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:19:42 | 1:19:37 (1:19:35 čip) | 3:46 | 15,90 | M 7 |
8 | 1622 | Strahinja Strelić | M | Triogy racing | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:19:59 | 1:19:54 (1:19:52 čip) | 3:47 | 15,85 | M 8 |
9 | 1274 | Sead Medjedovic | M | RK Novi Pazar | PLE | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:21:10 | 1:21:05 (1:21:03 čip) | 3:51 | 15,61 | M 9 |
10 | 1163 | Ersan Ibrahimović | M | Pazarski maratonci | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:22:30 | 1:22:25 (1:22:23 čip) | 3:54 | 15,36 | M 10 |
11 | 1178 | Josip Jerković | M | Full Time Running Team Split/ AK Fit | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:23:28 | 1:23:22 (1:23:21 čip) | 3:57 | 15,18 | M 11 |
12 | 1036 | Alan Bondzukovic | M | AK NOVI PAZAR | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:24:08 | 1:24:03 (1:24:01 čip) | 3:59 | 15,06 | M 12 |
13 | 1109 | Enes Efendic | M | Sam svoj | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:27:36 | 1:27:31 (1:27:29 čip) | 4:09 | 14,47 | M 13 |
14 | 1599 | Samir Silajdzija | M | TK 5ELEMENT2031 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:27:57 | 1:27:52 (1:27:50 čip) | 4:10 | 14,41 | M 14 |
15 | 1705 | Jasmin Pajevic | M | Kilpi Reacing Team | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:28:04 | 1:27:59 (1:27:57 čip) | 4:10 | 14,39 | M 15 |
16 | 1047 | Marko Buljan | M | Sportkis Kiseljak | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:28:13 | 1:28:08 (1:28:06 čip) | 4:11 | 14,37 | M 16 |
17 | 1101 | Slaven Džalto | M | Rama u ❤ | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:28:23 | 1:28:18 (1:28:16 čip) | 4:11 | 14,34 | M 17 |
18 | 1106 | Vladimir Đošović | M | ADIDAS RUNNERS BELGRADE | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:29:12 | 1:29:07 (1:29:05 čip) | 4:13 | 14,21 | M 18 |
19 | 1115 | Enes Fekovic | M | Teniski klub Slice | PLE | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:29:46 | 1:29:41 (1:29:39 čip) | 4:15 | 14,12 | M 19 |
20 | 1094 | Dzemal Drekovic | M | PD Sandzak | PLE | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:29:53 | 1:29:48 (1:29:46 čip) | 4:15 | 14,10 | M 20 |
21 | 1693 | Aleksej Zečević | M | Loznički trkači | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:30:26 | 1:30:21 (1:30:19 čip) | 4:17 | 14,01 | M 21 |
22 | 1090 | Ivan Dlacic | M | Dlakaman_team | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:30:37 | 1:30:31 (1:30:30 čip) | 4:17 | 13,98 | M 22 |
23 | 1049 | Marko Calija | M | Marko | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:31:02 | 1:30:57 (1:30:55 čip) | 4:19 | 13,92 | M 23 |
24 | 1671 | Saša Vanovac | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:31:22 | 1:31:16 (1:31:14 čip) | 4:20 | 13,87 | M 24 |
25 | 1577 | Alen Raonic | M | Capital runners 387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:31:29 | 1:31:23 (1:30:55 čip) | 4:20 | 13,85 | M 25 |
26 | 1020 | Ernad Bajrektar | M | Offline | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:31:44 | 1:31:38 (1:31:32 čip) | 4:21 | 13,81 | M 26 |
27 | 1747 | Anita Lacković | M | . | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:31:45 | 1:31:39 (1:31:38 čip) | 4:21 | 13,81 | M 27 |
28 | 1007 | Edis Kavgić | M | ARK SILVER ARROWS SREBRENIK | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:32:04 | 1:31:58 (1:31:56 čip) | 4:22 | 13,76 | M 28 |
29 | 1607 | Damir Skarep | M | AK Novi Pazar | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:32:16 | 1:32:10 (1:31:51 čip) | 4:22 | 13,73 | M 29 |
30 | 1146 | Salih Hasankovic | M | KŠC Sarajevo | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:32:42 | 1:32:36 (1:31:45 čip) | 4:23 | 13,67 | M 30 |
31 | 1601 | Radiša Simić | M | A. K. TOP FORM VALJEVO | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:32:54 | 1:32:48 (1:32:46 čip) | 4:24 | 13,64 | M 31 |
32 | 1316 | Boris Nago | M | TRI TIM Osijek | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:33:00 | 1:32:54 (1:32:52 čip) | 4:24 | 13,63 | M 32 |
33 | 1623 | Faruk Strik | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:33:03 | 1:32:57 (1:32:55 čip) | 4:24 | 13,62 | M 33 |
34 | 1684 | vedran vukotic | M | N | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:33:41 | 1:33:35 (1:33:27 čip) | 4:26 | 13,53 | M 34 |
35 | 1159 | Eldin Hujevic | M | AK Novi Pazar | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:33:57 | 1:33:51 (1:33:49 čip) | 4:27 | 13,49 | M 35 |
36 | 1176 | Alen Jakab | M | UZT Osijek | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:33:57 | 1:33:51 (1:33:49 čip) | 4:27 | 13,49 | M 36 |
37 | 1631 | Mahir Šabić | M | Capital runners 387 / Ark gračanica | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:34:37 | 1:34:31 (1:34:29 čip) | 4:29 | 13,39 | M 37 |
38 | 1263 | Matan Marijanović | M | Federalna uprava policije | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:34:45 | 1:34:39 (1:33:25 čip) | 4:29 | 13,37 | M 38 |
39 | 1000 | Ivano Grgača | M | CR387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:34:52 | 1:34:46 (1:34:44 čip) | 4:30 | 13,36 | M 39 |
40 | 1335 | Marko Panić | M | Fury Runners Šabac | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:34:59 | 1:34:53 (1:34:51 čip) | 4:30 | 13,34 | M 40 |
41 | 1295 | Stefan Milović | M | Sarajevo Running Club | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:35:22 | 1:35:16 (1:35:14 čip) | 4:31 | 13,29 | M 41 |
42 | 1569 | Petar Rajković | M | Triatlon klub Budva | MNE | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:35:26 | 1:35:20 (1:35:18 čip) | 4:31 | 13,28 | M 42 |
43 | 1676 | Živa Vijoglavin | M | AK Apatin | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:35:54 | 1:35:48 (1:35:46 čip) | 4:32 | 13,21 | M 43 |
44 | 1121 | Perica Galić | M | Ak Puls Tomislavgrad | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:35:59 | 1:35:53 (1:35:51 čip) | 4:33 | 13,20 | M 44 |
45 | 1211 | Semir Kečić | M | Decki u plavom/CR387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:36:11 | 1:36:05 (1:36:03 čip) | 4:33 | 13,17 | M 45 |
46 | 1552 | Veselin Petrusic | M | Niksic | MNE | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:36:13 | 1:36:07 (1:36:05 čip) | 4:33 | 13,17 | M 46 |
47 | 1037 | Tomislav Boro | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:36:17 | 1:36:11 (1:36:09 čip) | 4:34 | 13,16 | M 47 |
48 | 1325 | Nenad Orlović | M | ARK Fruška gora | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:36:19 | 1:36:13 (1:36:11 čip) | 4:34 | 13,16 | M 48 |
49 | 1059 | Amel Crnišanin | M | Novi Pazar | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:36:22 | 1:36:16 (1:36:14 čip) | 4:34 | 13,15 | M 49 |
50 | 1287 | Rusmin Milavić | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:36:47 | 1:36:41 (1:35:36 čip) | 4:35 | 13,09 | M 50 |
51 | 1650 | Ivan Tatomirov | M | Čegarunning | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:36:52 | 1:36:46 (1:36:44 čip) | 4:35 | 13,08 | M 51 |
52 | 1173 | Tvrtko Ištuk | M | Kšc | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:07 | 1:37:01 (1:36:59 čip) | 4:36 | 13,05 | M 52 |
53 | 1080 | Vahid Delic | M | TK 5Element2031 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:09 | 1:37:03 (1:36:02 čip) | 4:36 | 13,04 | M 53 |
54 | 1635 | Dino Šerer | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:16 | 1:37:10 (1:37:08 čip) | 4:36 | 13,03 | M 54 |
55 | 1105 | Mladen Đekić | M | Ind | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:24 | 1:37:18 (1:36:55 čip) | 4:37 | 13,01 | M 55 |
56 | 1088 | Saša Dešić | M | TK Ericsson Nikola Tesla | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:26 | 1:37:20 (1:37:18 čip) | 4:37 | 13,01 | M 56 |
57 | 1141 | Emir Hadzic | M | ARK Banovići | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:37 | 1:37:31 (1:36:21 čip) | 4:37 | 12,98 | M 57 |
58 | 1598 | Nikola Sikirica | M | SAU BEOLASER | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:39 | 1:37:33 (1:36:16 čip) | 4:37 | 12,98 | M 58 |
59 | 1554 | Enes Plojovic | M | Novi Pazar | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:37:57 | 1:37:51 (1:37:48 čip) | 4:38 | 12,94 | M 59 |
60 | 1064 | Adnan Čelik | M | Capital Runners 387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:38:06 | 1:38:00 (1:37:46 čip) | 4:39 | 12,92 | M 60 |
61 | 1061 | Adnan Čamdžić | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:38:20 | 1:38:14 (1:38:11 čip) | 4:39 | 12,89 | M 61 |
62 | 1114 | besim fekovic | M | Slice | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:39:01 | 1:38:55 (1:38:52 čip) | 4:41 | 12,80 | M 62 |
63 | 1254 | Edvin Lugonja | M | Ak Zenica | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:39:02 | 1:38:56 (1:38:53 čip) | 4:41 | 12,79 | M 63 |
64 | 1708 | Esmin Brodlija | M | CR 387, Kilometar života | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:39:47 | 1:39:41 (1:39:08 čip) | 4:44 | 12,70 | M 64 |
65 | 1594 | Ajdin Mešić | M | Running Team Tešanj | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:39:58 | 1:39:52 (1:39:49 čip) | 4:44 | 12,68 | M 65 |
66 | 1559 | Almir Pramenkovic | M | IND | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:40:12 | 1:40:06 (1:40:02 čip) | 4:45 | 12,65 | M 66 |
67 | 1062 | Adem Čaušević | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:40:33 | 1:40:27 (1:39:58 čip) | 4:46 | 12,60 | M 67 |
68 | 1152 | Max Henninger | M | - | GER | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:40:41 | 1:40:35 (1:40:32 čip) | 4:46 | 12,58 | M 68 |
69 | 1149 | Mahir Hasic | M | N/A | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:41:12 | 1:41:06 (1:41:03 čip) | 4:48 | 12,52 | M 69 |
70 | 1027 | Roberto Bašić | M | UZT Osijek | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:41:20 | 1:41:14 (1:40:31 čip) | 4:48 | 12,50 | M 70 |
71 | 1009 | Mirzet Aličić | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:02 | 1:41:56 (1:41:53 čip) | 4:50 | 12,42 | M 71 |
72 | 1234 | Amar Krilic | M | Rekreativac | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:11 | 1:42:05 (1:42:02 čip) | 4:50 | 12,40 | M 72 |
73 | 1127 | Salih Geljo | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:17 | 1:42:11 (1:42:08 čip) | 4:51 | 12,39 | M 73 |
74 | 1630 | Denis Šabanović | M | Ind. | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:17 | 1:42:11 (1:42:08 čip) | 4:51 | 12,39 | M 74 |
75 | 1651 | Đerđ Teleki | M | Ark TRON | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:19 | 1:42:13 (1:42:10 čip) | 4:51 | 12,38 | M 75 |
76 | 1341 | Ante Penava | M | Rama u ❤️ | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:29 | 1:42:23 (1:41:50 čip) | 4:51 | 12,36 | M 76 |
77 | 1709 | Simone Trinca Garotin | M | - | ITA | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:44 | 1:42:38 (1:42:08 čip) | 4:52 | 12,33 | M 77 |
78 | 1697 | Goran Živanovic | M | Ind | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:42:54 | 1:42:48 (1:42:43 čip) | 4:52 | 12,31 | M 78 |
79 | 1500 | Arkadiusz Mlost | M | Wadowice | POL | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:12 | 1:43:06 (1:41:26 čip) | 4:53 | 12,28 | M 79 |
80 | 1629 | Szabolcs Szamosvölgyi | M | None | HUN | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:12 | 1:43:06 (1:43:03 čip) | 4:53 | 12,28 | M 80 |
81 | 1351 | Samir Čehić | M | CR387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:12 | 1:43:06 (1:42:07 čip) | 4:53 | 12,28 | M 81 |
82 | 1096 | Vedran Dulj | M | Ultramaraton klub Mazator | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:15 | 1:43:09 (1:43:06 čip) | 4:53 | 12,27 | M 82 |
83 | 1602 | Džemal Sirovica | M | ARK Gračanica | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:23 | 1:43:17 (1:43:14 čip) | 4:54 | 12,26 | M 83 |
84 | 1359 | Mahir Hasečić | M | / | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:28 | 1:43:22 (1:42:23 čip) | 4:54 | 12,25 | M 84 |
85 | 1074 | Djordje Dabetic | M | IND | MNE | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:42 | 1:43:36 (1:42:24 čip) | 4:55 | 12,22 | M 85 |
86 | 1670 | Vedad Valjevac | M | ARK Gračanica | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:53 | 1:43:47 (1:43:44 čip) | 4:55 | 12,20 | M 86 |
87 | 1694 | Pero Zekić | M | BK Mostar | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:56 | 1:43:50 (1:43:17 čip) | 4:55 | 12,19 | M 87 |
88 | 1367 | Vladislav Mihajlović | M | Nema | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:57 | 1:43:51 (1:42:52 čip) | 4:55 | 12,19 | M 88 |
89 | 1652 | Nenad Terze | M | Full time running team | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:43:58 | 1:43:52 (1:43:40 čip) | 4:55 | 12,19 | M 89 |
90 | 1614 | Ivan Stanić | M | TK Albona Extreme Labin | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:01 | 1:43:55 (1:43:52 čip) | 4:56 | 12,18 | M 90 |
91 | 1255 | Branko Lukić | M | BURT | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:07 | 1:44:01 (1:43:58 čip) | 4:56 | 12,17 | M 91 |
92 | 1375 | Mislav Trudić | M | - | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:11 | 1:44:05 (1:42:54 čip) | 4:56 | 12,16 | M 92 |
93 | 1076 | Srđan Damjanac | M | Rekreativac | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:12 | 1:44:06 (1:44:03 čip) | 4:56 | 12,16 | M 93 |
94 | 1131 | Ivo Gotovac | M | nemam | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:15 | 1:44:09 (1:44:06 čip) | 4:56 | 12,15 | M 94 |
95 | 1136 | Alexandar Gulta | M | AK Sljeme | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:18 | 1:44:12 (1:43:13 čip) | 4:56 | 12,15 | M 95 |
96 | 1033 | Filip Bilic | M | Rekreativac | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:21 | 1:44:15 (1:44:12 čip) | 4:56 | 12,14 | M 96 |
97 | 1282 | - - | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:22 | 1:44:16 | 4:57 | 12,14 | M 97 |
98 | 1383 | Dževad Mustafic | M | / | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:25 | 1:44:19 (1:43:08 čip) | 4:57 | 12,13 | M 98 |
99 | 1558 | Bekir Poturović | M | Žepče | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:26 | 1:44:20 (1:43:47 čip) | 4:57 | 12,13 | M 99 |
100 | 1277 | Haris Memic | M | Symphony | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:44:27 | 1:44:21 (1:44:13 čip) | 4:57 | 12,13 | M 100 |
101 | 1391 | VLATKO GROZDANOVIĆ | M | BGD | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:01 | 1:44:55 (1:43:44 čip) | 4:58 | 12,07 | M 101 |
102 | 1581 | Amir Ravnjak | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:25 | 1:45:19 (1:44:22 čip) | 5:00 | 12,02 | M 102 |
103 | 1066 | Dragan Čuraković | M | KES Perun-Va | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:28 | 1:45:22 (1:45:00 čip) | 5:00 | 12,01 | M 103 |
104 | 1241 | Darko Kujundžić | M | Lafo Mamone Runners | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:35 | 1:45:29 (1:45:26 čip) | 5:00 | 12,00 | M 104 |
105 | 1128 | Semir Beglerović | M | Zajafon | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:39 | 1:45:33 (1:45:30 čip) | 5:00 | 11,99 | M 105 |
106 | 1663 | Stefan Trifunovic | M | / | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:41 | 1:45:35 (1:44:46 čip) | 5:00 | 11,99 | M 106 |
107 | 1147 | Alem Hasanović | M | Arhitektonski fakultet u Sarajevu | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:42 | 1:45:36 (1:44:53 čip) | 5:00 | 11,99 | M 107 |
108 | 1193 | Edin Jusufović | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:43 | 1:45:37 (1:45:34 čip) | 5:00 | 11,99 | M 108 |
109 | 1593 | Šabić Samir | M | Atletski klub "SVJETLOST" | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:43 | 1:45:37 (1:45:18 čip) | 5:00 | 11,99 | M 109 |
110 | 1399 | Boris Matić | M | SLBROD | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:48 | 1:45:42 (1:44:31 čip) | 5:01 | 11,98 | M 110 |
111 | 1646 | Vladimir Tadić | M | FUP | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:45:57 | 1:45:51 (1:45:17 čip) | 5:01 | 11,96 | M 111 |
112 | 1407 | Matko Jelaska | M | TK FLAME | SLO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:01 | 1:45:55 (1:44:26 čip) | 5:01 | 11,95 | M 112 |
113 | 1415 | Nedim Prcić | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:01 | 1:45:55 (1:44:26 čip) | 5:01 | 11,95 | M 113 |
114 | 1423 | Sulejman Akmečić | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:18 | 1:46:12 (1:44:43 čip) | 5:02 | 11,92 | M 114 |
115 | 1257 | Senad Mahmutbegović | M | Ark Banovići | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:23 | 1:46:17 (1:46:14 čip) | 5:02 | 11,91 | M 115 |
116 | 1430 | Denis Kahriman | M | AS BUDER | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:33 | 1:46:27 (1:44:58 čip) | 5:03 | 11,89 | M 116 |
117 | 1561 | Nedžad Pršeš | M | SLF | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:36 | 1:46:30 (1:45:11 čip) | 5:03 | 11,89 | M 117 |
118 | 1657 | Zlatko Todorić | M | IND | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:38 | 1:46:32 (1:46:09 čip) | 5:03 | 11,88 | M 118 |
119 | 1204 | Miralem Karišik | M | Sues Fijulj | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:43 | 1:46:37 (1:46:34 čip) | 5:03 | 11,87 | M 119 |
120 | 1083 | Cemail Demirok | M | YILDIRIM ATLETİZM SPOR KULUBÜ | TUR | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:48 | 1:46:42 (1:46:39 čip) | 5:03 | 11,86 | M 120 |
121 | 1438 | Christian Fiorio | M | AC MILAN | ITA | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:46:55 | 1:46:49 (1:45:20 čip) | 5:04 | 11,85 | M 121 |
122 | 1446 | Vedran Tatar | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:03 | 1:46:57 (1:45:28 čip) | 5:04 | 11,84 | M 122 |
123 | 1617 | Zlatko Starčević | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:16 | 1:47:10 (1:46:41 čip) | 5:05 | 11,81 | M 123 |
124 | 1625 | Nedim Subasic | M | Škola Trčanja Travnik Mido | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:17 | 1:47:11 (1:46:45 čip) | 5:05 | 11,81 | M 124 |
125 | 1350 | Petar Petrov | M | Čegarunning | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:28 | 1:47:22 (1:46:25 čip) | 5:05 | 11,79 | M 125 |
126 | 1749 | - - | M | - | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:36 | 1:47:31 | 5:06 | 11,78 | M 126 |
127 | 1454 | Dragutin Vasiljević | M | - | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:42 | 1:47:36 (1:46:01 čip) | 5:06 | 11,76 | M 127 |
128 | 1031 | Branko Begonja | M | UZT - OSIJEK, URT NEXE TEAM - NAŠICE | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:51 | 1:47:45 (1:47:42 čip) | 5:06 | 11,75 | M 128 |
129 | 1570 | Roko Horak | M | Udruga Zdravo trčanje Osijek | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:53 | 1:47:47 (1:47:44 čip) | 5:07 | 11,74 | M 129 |
130 | 1008 | Dejan Alargić | M | / | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:47:54 | 1:47:48 (1:46:47 čip) | 5:07 | 11,74 | M 130 |
131 | 1308 | Emir Mulic | M | TUP | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:05 | 1:47:59 (1:47:56 čip) | 5:07 | 11,72 | M 131 |
132 | 1461 | Mihaly DOMBI | M | PACE FORCE | HUN | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:22 | 1:48:16 (1:46:41 čip) | 5:08 | 11,69 | M 132 |
133 | 1564 | Dušan Radojčin | M | Cer trail race | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:25 | 1:48:19 (1:48:16 čip) | 5:08 | 11,69 | M 133 |
134 | 1025 | Elmin Baljic | M | Argeta | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:30 | 1:48:24 (1:48:21 čip) | 5:08 | 11,68 | M 134 |
135 | 1050 | Admir Caluk | M | Kakanj za 5 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:31 | 1:48:25 (1:48:24 čip) | 5:08 | 11,68 | M 135 |
136 | 1099 | Almin Durmić | M | ARK Gračanica | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:43 | 1:48:37 (1:48:34 čip) | 5:09 | 11,65 | M 136 |
137 | 1469 | Thiemo KONRAD | M | HERVIS | GER | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:51 | 1:48:45 (1:47:10 čip) | 5:09 | 11,64 | M 137 |
138 | 1639 | Zoltan Šokčić | M | SU Optiforma | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:48:59 | 1:48:53 (1:48:50 čip) | 5:10 | 11,63 | M 138 |
139 | 1476 | Darko Vojvodić | M | Uniexport | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:03 | 1:48:57 (1:47:22 čip) | 5:10 | 11,62 | M 139 |
140 | 1179 | Zlatko Jerković | M | GSS- Stanica Sarajevo | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:08 | 1:49:02 (1:48:08 čip) | 5:10 | 11,61 | M 140 |
141 | 1517 | Rafael Goter | M | - | SLO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:11 | 1:49:05 (1:47:25 čip) | 5:10 | 11,60 | M 141 |
142 | 1675 | Lazar Veselinović | M | IND | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:21 | 1:49:15 (1:49:12 čip) | 5:11 | 11,59 | M 142 |
143 | 1092 | Nisvet Dostović | M | ARK Banivići | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:28 | 1:49:22 (1:49:19 čip) | 5:11 | 11,57 | M 143 |
144 | 1210 | Mirza Kazić | M | CR 387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:32 | 1:49:26 (1:49:23 čip) | 5:11 | 11,57 | M 144 |
145 | 1484 | Michael Storz | M | TRI SEZ | GER | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:39 | 1:49:33 (1:47:58 čip) | 5:12 | 11,55 | M 145 |
146 | 1030 | Ajdin Begić | M | IND | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:43 | 1:49:37 (1:48:42 čip) | 5:12 | 11,55 | M 146 |
147 | 1224 | Zoran Kovačević | M | Police team DKPT BiH | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:43 | 1:49:37 (1:49:34 čip) | 5:12 | 11,55 | M 147 |
148 | 1551 | Dragan Petrović | M | IND | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:46 | 1:49:40 (1:49:37 čip) | 5:12 | 11,54 | M 148 |
149 | 1338 | Ivan Pavlović | M | Belgrade Running Club - BRC | SRB | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:51 | 1:49:45 (1:49:42 čip) | 5:12 | 11,53 | M 149 |
150 | 1319 | Mate Nikolac | M | IND | CRO | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:52 | 1:49:46 (1:49:43 čip) | 5:12 | 11,53 | M 150 |
151 | 1113 | SAİM ERDOĞAN | M | YILDIRIM ATLETİZM SPOR KULUBÜ | TUR | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:49:54 | 1:49:48 (1:49:45 čip) | 5:12 | 11,53 | M 151 |
152 | 1352 | Hasib Ademović | M | CR387 | BIH | FIN Cilj | 12.05.2024. 09:50:20 | 1:50:14 (1:49:15 čip) | 5:14 | 11,48 | M 152 |
