Završena :: 16 prijavljeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 15.08.2023. 23:59
Start: 23.08.2023. 19:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Gangloff | Sandra | Ženski | FRA - France | CR 387 | FIN završio/la utrku |
17 | Halilović | Behaija | Muški | GER - Germany | Valter | DNF nije završio/la utrku |
12 | Halvadzija | Kenan | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | CR 387 | FIN završio/la utrku |
20 | Hurston | Jake | Muški | USA - United States | FIN završio/la utrku | |
21 | Jocić | Branko | Muški | SRB - Serbia | Loznicki trkaci | DNF nije završio/la utrku |
22 | Kadric | Elvir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | FIN završio/la utrku |
23 | Kamaric | Dino | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Maxuz Doner | FIN završio/la utrku |
24 | Kamenica | Nedžad | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Malo je 0,33! | FIN završio/la utrku |
18 | Karlova | Diana | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku | |
25 | Karzić | Muamer | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Cug | FIN završio/la utrku |
26 | Kazazović | Elvir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | DKPT Police Team BiH | DNF nije završio/la utrku |
27 | Kesić | Gabriel | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | FIN završio/la utrku | |
28 | Klapuh | Asmir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | DKPT Police Team BiH | FIN završio/la utrku |
29 | Krešić | Dragan | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Capital runners387/Slf | FIN završio/la utrku |
19 | Kubatlija | Bojana | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | SLF | DNF nije završio/la utrku |
30 | Mahmić | Samir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | malo je 0,33 | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16