Završena :: 6 prijavljeno,
Kraj prijava: 30.09.2023. 10:30
Start: 30.09.2023. 10:00
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josipović | Ilija | Muški | D | Livana | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Josipović | Tena | Ženski | C | Livana | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Ljubić Savić | Ana | Ženski | C | Ilok | CRO - Croatia | O.Š.Julija Benešića | REG prijavljen/a | ||
Schleis | Alisa | Ženski | C | Đakovo | CRO - Croatia | Atletski klub sla Ante Perić Đakovo | REG prijavljen/a | ||
Schleis | Oskar | Muški | D | Đakovo | CRO - Croatia | Atletski klub sla Ante Perić Đakovo | REG prijavljen/a | ||
Smoljan | Leon | Muški | D | Osijek | CRO - Croatia | Krpan&Babic | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6