Završena :: 5 prijavljeno, 5 plaćeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 27.09.2023. 23:59
Start: 01.10.2023. 10:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Liber | Luka | Muški | CRO - Croatia | NK Varteks | Da | FIN završio/la utrku |
122 | Njegovec | Marta | Ženski | CRO - Croatia | AK Varaždin | Da | FIN završio/la utrku |
123 | Novoselec | Franka | Ženski | CRO - Croatia | ŽRK Koka | Da | FIN završio/la utrku |
124 | Sambolec | Tin | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
125 | Videc | Jan | Muški | CRO - Croatia | AK Varaždin | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5