Završena :: 9 prijavljeno, 6 plaćeno,
Kraj prijava: 20.01.2024. 23:59
Start: 20.01.2024. 11:00
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grmoljez Ivankovic | Stela | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Mercier | Lea | Ženski | Gata | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Mercier | Lucas | Muški | Gata | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Mustac | Jan | Muški | Zadar | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Mustac | Jurica | Muški | Zadar | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Mustać | Luka | Muški | Zadar | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Parić | Tonka | Ženski | ZADAR | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Sablić | Kristina | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Senjak | Vana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9