Završena :: 17 prijavljeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 02.10.2023. 23:59
Start: 07.10.2023. 10:40
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Buble | Anja | Ženski | CRO - Croatia | DVD Trogir | DVD Trogir | FIN završio/la utrku |
Horvat | Matej | Muški | CRO - Croatia | DVD Baška | DVD Baška | REG prijavljen/a | |
Hunjet | Karlo | Muški | CRO - Croatia | DVD Bedenec | DVD Bedenec | REG prijavljen/a | |
122 | Hunjet | Karlo | Muški | CRO - Croatia | DVD Bedenec | DVD Bedenec | FIN završio/la utrku |
123 | Kejžar | Anže | Muški | SLO - Slovenia | PGD Hrušica | PGD Hrušica | FIN završio/la utrku |
121 | Kiđemet | Roko | Muški | CRO - Croatia | DVD Bedenec | DVD Bedenec | FIN završio/la utrku |
112 | Kokot | Azra | Ženski | CRO - Croatia | DVD Imbriovec | Dvd Imbriovec | DNS nije startao/la utrku |
111 | Levačić | David | Muški | CRO - Croatia | DVD Žiškovec | DVD Žiškovec | FIN završio/la utrku |
118 | Mazur | Filip | Muški | CRO - Croatia | DVD Baška | DVD Baška | FIN završio/la utrku |
Načeta | Teo | Muški | CRO - Croatia | DVD Baška | DVD Baška | REG prijavljen/a | |
117 | Šinjori | Marko | Muški | CRO - Croatia | Dvd Imbriovec | Dvd Imbriovec | FIN završio/la utrku |
115 | Šumar | Mihael | Muški | CRO - Croatia | Dvd Imbriovec | Dvd Imbriovec | FIN završio/la utrku |
Vasilić | Kristina | Ženski | CRO - Croatia | DVD Baška | DVD Baška | REG prijavljen/a | |
116 | Vidačić | Adam | Muški | CRO - Croatia | Dvd Imbriovec | Dvd Imbriovec | FIN završio/la utrku |
113 | Vidačić | Luka | Ženski | CRO - Croatia | Dvd Imbriovec | Dvd Imbriovec | FIN završio/la utrku |
114 | Vidačić | Una | Ženski | CRO - Croatia | Dvd Imbriovec | Dvd Imbriovec | FIN završio/la utrku |
119 | Žunić | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | DVD Baška | DVD Baška | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17