Prijave otvorene Prijave od 20.05.2023. 10:00 do 06.10.2023. 23:59 :: Limit natjecatelja: 100 :: 7 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 06.10.2023. 23:59
(125 dana, 8 sati, 16 minuta)
Start: 07.10.2023. 10:00
(125 dana, 18 sati, 17 minuta)
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startni paket | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubravec | Željko | Muški | Križevci | CRO - Croatia | IND | Osnovni paket (samo broj) | REG prijavljen/a | ||
Horvat | Viktorija | Ženski | Legrad | CRO - Croatia | Dabreki/BSV | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Jerešić | Filip | Muški | Trnovec | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Kelečić | Ivan | Muški | Suhopolje | CRO - Croatia | Litice oko Virovitice | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Maltar | Ivan | Muški | Novi Marof | CRO - Croatia | ŠD Remetinec | Osnovni paket (samo broj) | REG prijavljen/a | ||
Osman | Dragana | Ženski | Koprivnica | CRO - Croatia | VUJEC RUNNING TEAM | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Šimec | Edo | Muški | Novi Marof | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | Puni paket (broj, majica, itd.) | Da | REG prijavljen/a |
1 - 7 7 / 7