Prijave otvorene Prijave od 17.04.2023. 09:00 do 07.06.2023. 23:59 :: 9 prijavljeno,
Kraj prijava: 07.06.2023. 23:59
(6 dana, 18 sati, 52 minuta)
Start: 10.06.2023. 18:00
(9 dana, 12 sati, 53 minuta)
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Dan rođ. | Mj. rođ. | God. rođ. | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biršić | Gašpar | Muški | 20 | 8 | 2012 | M14 | CRO - Croatia | AK Koprivnica | REG prijavljen/a | ||
Dolenčić | Ella | Ženski | 22 | 3 | 2012 | Ž14 | CRO - Croatia | JAMNICA AK-Borik | REG prijavljen/a | ||
Hitroslav | Dominik | Muški | 18 | 8 | 2011 | M14 | CRO - Croatia | Mali Olimpijac | REG prijavljen/a | ||
Starčević | Mika | Muški | 23 | 2 | 2023 | M14 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Suljić | Domagoj | Muški | 2 | 1 | 2010 | M14 | CRO - Croatia | Ak Borik | REG prijavljen/a | ||
Sušak | Dora | Ženski | 5 | 9 | 2010 | Ž14 | CRO - Croatia | ŽRK Bjelovar | REG prijavljen/a | ||
Sušak | Leona | Ženski | 14 | 6 | 2014 | Ž14 | CRO - Croatia | Gimnastički klub Bjelovar | REG prijavljen/a | ||
Volf | Ana | Ženski | 19 | 10 | 2010 | Ž14 | CRO - Croatia | Atletski klub Bjelovar | REG prijavljen/a | ||
Volf | Helena | Ženski | 14 | 2 | 2012 | Ž14 | CRO - Croatia | Atletski klub Bjelovar | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9