Završena :: 19 prijavljeno,
Kraj prijava: 11.05.2023. 00:00
Start: 13.05.2023. 11:00
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ćurlin | Slaven | Muški | AK ZAPREŠIĆ | REG prijavljen/a | |
Horvatovic | Natalija | Ženski | Nemam klub | REG prijavljen/a | |
Jakopović | Domagoj | Muški | Ak Kvarner | REG prijavljen/a | |
Juras | Bruna Eli | Ženski | Ak Zaprešić | REG prijavljen/a | |
KRALJEVIĆ | PAVAO | Muški | A.K.ZAPREŠIĆ | REG prijavljen/a | |
Lukač | Saša | Muški | Ind | REG prijavljen/a | |
Matijević | Petar | Muški | AK ZAPREŠIĆ | REG prijavljen/a | |
Novak | Danko | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Pekić | Nikolina | Ženski | AK Žumberak | REG prijavljen/a | |
Perčinlić | Igor | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Prišlin | Marko | Muški | AK Zapresic | REG prijavljen/a | |
Repec | Roman | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Rodek | Karlo | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Stepinac | Mihael | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Stepinac | Nino | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Šimunić | Dean | Muški | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Vončina | Erik | Muški | AK Agram | REG prijavljen/a | |
Vončina | Tomislav | Muški | AK Maksimir | REG prijavljen/a | |
Zrinjan Šimag | Petra | Ženski | AK Zapresic | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19