Prijave otvorene Prijave od 17.04.2023. 09:00 do 07.06.2023. 23:59 :: 9 prijavljeno,
Kraj prijava: 07.06.2023. 23:59
(6 dana, 18 sati, 32 minuta)
Start: 10.06.2023. 18:00
(9 dana, 12 sati, 33 minuta)
1 - 9 9 / 9
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
AK BJELOVAR 1 Ivana Drmić, Ženski, CRO - Croatia, AK Bjelovar 2 Ana Kovaček, Ženski, CRO - Croatia, AK Bjelovar 3 Nikola Kovaček, Muški, CRO - Croatia, AK Bjelovar 4 Vedran Halgaš, Muški, CRO - Croatia, AK Bjelovar | REG prijavljen/a | ||
Ak Borik 1 Martin Gregurić, Muški, CRO - Croatia, Ak Borik 2 Davorka Karlin Matešić, Ženski, CRO - Croatia, Ak Borik 3 Darko Vargić, Muški, CRO - Croatia, AK Borik 4 Mirela Šarić Flinta, Ženski, CRO - Croatia, AK Borik | REG prijavljen/a | ||
Harter MG Cabinet 1 1 Ivan Kuštić, Muški, CRO - Croatia, Harter MG 2 Dajana Sabo, Ženski, CRO - Croatia, Harter MG 3 Vlatka Pintera, Ženski, CRO - Croatia, Harter MG 4 Luka Krišto, Muški, CRO - Croatia, Harter MG | REG prijavljen/a | ||
Harter MG Fast Drafters 1 Mateo Poljak, Muški, CRO - Croatia, Harter MG 2 Mirjana Urh, Ženski, CRO - Croatia, Harter MG 3 Vedrana Kozić, Ženski, CRO - Croatia, Harter MG 4 Damir Galešić, Muški, CRO - Croatia, Harter MG | REG prijavljen/a | ||
Hitre drape 1 Petra Kičinbaći, Ženski, CRO - Croatia, Hitre drape 2 Mirjana Friščić, Ženski, CRO - Croatia, Hitre drape 3 Marina Matota, Ženski, CRO - Croatia, Hitre drape 4 Sonja Rušak, Ženski, CRO - Croatia, Hitre drape | REG prijavljen/a | ||
Kauboji 1 Alen Lukinović, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 2 Tomislav Stručić, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 3 Saša Brumen, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 4 Tomislav Bojko, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci | REG prijavljen/a | ||
Lete 4 1 Martina Ljaljić, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevci 2 Gordana Pintarić, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevci 3 Silvia Novosel, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevi 4 Danijela Gudić, Ženski, CRO - Croatia, AK Križevci | REG prijavljen/a | ||
Mai olimpijac 1 Una Brzić, Ženski, CRO - Croatia, Mali olimpijac 2 Iris Brzić, Ženski, CRO - Croatia, Mali olimpijac 3 Dana Sprint, Ženski, CRO - Croatia, Mali olimpijac 4 Tena Utrka, Ženski, CRO - Croatia, Mali olimpijac | REG prijavljen/a | ||
Šte more više 1 Sandro Novosel, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 2 Matija Subotičanec, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 3 Toni Jukica, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci 4 Željko Dubravec, Muški, CRO - Croatia, AK Križevci | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9