Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 15.09.2023. 23:59
Start: 16.09.2023. 10:20
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
116 | Gačić | Tona | Muški | Centar za rehabilitaciju Stančić | FIN završio/la utrku |
1 | Grman | Juraj | Muški | Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj | FIN završio/la utrku |
117 | Husić | Indira | Ženski | Centar za rehabilitaciju Stančić | FIN završio/la utrku |
70 | Knapets | Mariia | Ženski | Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj | FIN završio/la utrku |
7 | Marinić | Verino | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5