Prijave otvorene Prijave od 23.04.2023. 08:00 do 27.08.2023. 10:00 :: Limit natjecatelja: 500 :: 11 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 27.08.2023. 10:00
(84 dana, 18 sati, 22 minuta)
Start: 27.08.2023. 10:30
(84 dana, 18 sati, 52 minuta)
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Student Sveučilišta u Rijeci (potvrđuje dokumentom prilikom preuzimanja startnog paketa)? | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnić | Vladimir | Muški | CRO - Croatia | ŠtrangeRi | REG prijavljen/a | |||
Kontić | Dona | Ženski | CRO - Croatia | Crossport Delnice | REG prijavljen/a | |||
Marčelja | Romeo | Muški | CRO - Croatia | MK FESTINA LENTE | REG prijavljen/a | |||
Medvedec | Robert | Muški | CRO - Croatia | adidas Speed Squad | REG prijavljen/a | |||
Perožić | Marko | Muški | CRO - Croatia | AK RIKA | Da | REG prijavljen/a | ||
Pucek | Boris | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
RUBINIĆ | IVAN | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Saršon | Marija | Ženski | CRO - Croatia | AK Kvarner Rijeka | REG prijavljen/a | |||
Škubonja | Izvor | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Škugor | Miranda | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Vlah | Doroteja | Ženski | CRO - Croatia | SRU Torpedo Runners | REG prijavljen/a |
1 - 11 11 / 11