Završena :: 19 prijavljeno,
Kraj prijava: 10.07.2023. 23:59
Start: 22.07.2023. 08:00
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Jakov | Muški | Varaždin | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Behin | Mia | Ženski | Čačinci | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Čempuh | Petra | Ženski | Đelekovec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Đuranek | Marta | Ženski | Selnica Podravska | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Goricanec | Marta | Ženski | Mala Subotica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Goricanec | Zoran | Muški | Mala Subotica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Halapija | Bono | Muški | Selnica Podravska | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Horvat | Bruno | Muški | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Imešek | Ivan | Muški | Novigrad Podravski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Kociper | Maja | Ženski | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Krčmar | Ivana | Ženski | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Labaš | Lamia | Ženski | Subotica Podravska | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Mešnjak | Niko | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Pali | Tara | Ženski | Gola | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Ružić Kosi | Jan | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Šalamon | Irena | Ženski | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Šarić | Renato | Muški | Čakovec | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Vadjun | Tin | Muški | Legrad | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Žnidarić | Leon | Muški | Ludbreg | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19