Prijave otvorene Prijave od 09.03.2023. 12:00 do 09.05.2023. 23:59 :: Limit natjecatelja: 30 :: 16 prijavljeno,
Kraj prijava: 09.05.2023. 23:59
(49 dana, 10 sati, 13 minuta)
Start: 13.05.2023. 18:30
(53 dana, 4 sati, 44 minuta)
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Baksa | Edo | Muški | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | REG prijavljen/a | |
Baneković | Vjekoslav | Muški | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | REG prijavljen/a | |
Frljak | Domagoj | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Karamtić | Silvio | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Kiš | Karlo | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Kunštek | Kristijan | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Kunštek | Tihana | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Lončarek | Neven | Muški | CRO - Croatia | AK Perpetuum mobile | REG prijavljen/a | |
Pečnjak | Filip | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
PRPA | IVICA | Muški | CRO - Croatia | Maraton klub Velika Gorica | REG prijavljen/a | |
Romić | Goran | Muški | CRO - Croatia | AK Maratonjare-Kutina | REG prijavljen/a | |
Romić | Nives | Ženski | CRO - Croatia | AK Maratonjare-Kutina | REG prijavljen/a | |
Šebalj | Franjo | Muški | CRO - Croatia | Maratonjare Kutina | REG prijavljen/a | |
Tomac | Danijel | Muški | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | REG prijavljen/a | |
Tomac | Danijel | Muški | CRO - Croatia | Faxtel team Kutina | REG prijavljen/a | |
Vuković | Igor | Muški | CRO - Croatia | FAKSTEL KUTINA | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16