Prijave otvorene Prijave od 13.02.2023. 07:00 do 03.04.2023. 23:59 :: Limit natjecatelja: 120 :: 12 prijavljeno,
Kraj prijava: 03.04.2023. 23:59
(13 dana, 11 sati, 20 minuta)
Start: 06.05.2023. 08:00
(45 dana, 19 sati, 21 minuta)
1 - 12 12 / 12
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adel | Akram | Muški | Casablanca | MAR - Morocco | Association ichrak | REG prijavljen/a | |
Copf | Matijas | Muški | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Čelan | Vlado | Muški | Kreševo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Kreševo | REG prijavljen/a | |
Čuljak | Zvonimir | Muški | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Ćorić | Grgur | Muški | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Mostar half / Zmajeva eskadrila | REG prijavljen/a | |
Demic | Sanja | Ženski | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | eRTeL Sanus Motus | REG prijavljen/a | |
Džidić | Ivana | Ženski | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | ErTeL sanus motus | REG prijavljen/a | |
Koso | Ermin | Muški | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Mandarić | Irma | Ženski | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Mandarić | Petra | Ženski | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Stipanović | Antonio | Muški | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Šimičević | Antonela | Ženski | zadar | CRO - Croatia | KDP Donat | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12