Prijave otvorene Prijave od 18.01.2023. 14:00 do 18.03.2023. 23:59 :: 19 prijavljeno, 14 s brojem,
Kraj prijava: 18.03.2023. 23:59
(48 dana, 23 sati, 47 minuta)
Start: 02.04.2023. 12:10
(63 dana, 10 sati, 58 minuta)
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Anđelić | Daniel | Muški | CRO - Croatia | Oš. Kralja Tomislava | REG prijavljen/a | |
7 | Brandt | Anela | Ženski | CRO - Croatia | BIB dodijeljen startni broj | |
Galić | ivano | Muški | CRO - Croatia | Osnovna škola Kralja Tomislava Našice | REG prijavljen/a | |
Galić | Nera | Ženski | CRO - Croatia | Osnovna škola Kralja Tomislava Našice | REG prijavljen/a | |
12 | Grubic | Tin | Muški | CRO - Croatia | BIB dodijeljen startni broj | |
1 | Hajnal | Mia | Ženski | CRO - Croatia | NEXE TEAM,Našice | BIB dodijeljen startni broj |
2 | Hajnal | Nika | Ženski | CRO - Croatia | NEXE TEAM,Našice | BIB dodijeljen startni broj |
6 | Holjenčin | Ingrid | Ženski | CRO - Croatia | Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera | BIB dodijeljen startni broj |
10 | KAROLI | LUKAS | Muški | CRO - Croatia | RK ĐURĐENOVAC | BIB dodijeljen startni broj |
11 | KAROLI | MAŠA | Ženski | CRO - Croatia | DJECJI VRTIĆ JAGLAC | BIB dodijeljen startni broj |
9 | Komloši | Andrija | Muški | CRO - Croatia | nk đurđenovac | BIB dodijeljen startni broj |
3 | Pavlić | Šimun | Muški | CRO - Croatia | BIB dodijeljen startni broj | |
Pavlović | Gabrijel | Muški | CRO - Croatia | Oš. Kralja Tomislava | REG prijavljen/a | |
13 | Štimac | Patrik | Muški | CRO - Croatia | NK Djurdjenovac | BIB dodijeljen startni broj |
5 | Tarabokija | Mateo | Muški | CRO - Croatia | Rukometni klub Đurđenovac | BIB dodijeljen startni broj |
Tomljanović | Luka | Muški | CRO - Croatia | OŠKRALJA TOMISLAVA | REG prijavljen/a | |
8 | Varga | David | Muški | CRO - Croatia | BIB dodijeljen startni broj | |
14 | Vlatković | Klara | Ženski | CRO - Croatia | OŠ J. J. STROSSMAYERA | BIB dodijeljen startni broj |
4 | Vuzem | Lara | Ženski | CRO - Croatia | NK Đurđenovac | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 19 19 / 19