Prijave otvorene Prijave od 07.01.2023. 00:00 do 12.02.2023. 23:59 :: Limit natjecatelja: 60 :: 9 prijavljeno,
Kraj prijava: 12.02.2023. 23:59
(6 dana, 22 sati, 5 minuta)
Start: 18.02.2023. 11:00
(12 dana, 9 sati, 6 minuta)
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batarilo | Tomislav Tosha | Muški | Tomislavgrad | BIH - Bosnia and Herzegovina | Hajducka Druzina | REG prijavljen/a | ||
Fain | Alen | Muški | Zadar | CRO - Croatia | 3S ZADAR | REG prijavljen/a | ||
Ilić | Dag | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Mušić | Jadranko | Muški | Šibenik | CRO - Croatia | XFORM | REG prijavljen/a | ||
Paskvalic | Karmen | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | MIO | REG prijavljen/a | ||
Paskvalic | Karmen | Ženski | Zadar | CRO - Croatia | MIO | REG prijavljen/a | ||
Poznanović | Goran | Muški | Plitvica jezera | CRO - Croatia | AK Plitvice | REG prijavljen/a | ||
Sikirić | Igor | Muški | Zadar | CRO - Croatia | PD Babulj | REG prijavljen/a | ||
Škugor | Željko | Muški | ŠIBENIK | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9