Završena :: 12 prijavljeno, 12 s brojem,
Kraj prijava: 26.11.2022. 12:01
Start: 26.11.2022. 10:00
1 - 12 12 / 12
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
126 | Ekonomija 1 Veslač: Dora Bjelkanović, Ekonomija 2 Biciklist: Pavla Filipović, Ekonomija 3 Trkač: Matea Vračević, Ekonomija | FIN završio/la utrku | |
130 | FBF 1 1 Veslač: Marija Stipić, FBF 1 2 Biciklist: Ines Šaban, FBF 1 3 Trkač: Dorja Cepić, FBF 1 | FIN završio/la utrku | |
160 | FBF 2 1 Veslač: Sara Žuvanić, FBF 2 2 Biciklist: Lorena Kadić, FBF 2 3 Trkač: Irma Kuzmanović, FBF 2 | FIN završio/la utrku | |
128 | FBF 3 1 Veslač: Valentina Garić, FBF 3 2 Biciklist: Ana Maria Grubišić, FBF 3 3 Trkač: Magdalena Jambrošić, FBF 3 | FIN završio/la utrku | |
161 | FBF 4 1 Veslač: Marija Ivančević, FBF 4 2 Biciklist: Valentina Bogati, FBF 4 3 Trkač: Laura Molnar, FBF 4 | FIN završio/la utrku | |
131 | FBF 5 1 Veslač: Valentina Boršić, FBF 5 2 Biciklist: Lara Edelinski, FBF 5 3 Trkač: Bruna Grubišić, FBF 5 | FIN završio/la utrku | |
141 | GRiFonke 1 Veslač: Ivana Kujundžić, GRiFonke 2 Biciklist: Anđela Krajina, GRiFonke 3 Trkač: Marina Milošević, GRiFonke | FIN završio/la utrku | |
135 | Medicinarke 1 1 Veslač: Jelena Rukavina, Medicinarke 1 2 Biciklist: Loren Serdarević, Medicinarke 1 3 Trkač: Matilda Sabljak, Medicinarke 1 | FIN završio/la utrku | |
134 | Medicinarke 2 1 Veslač: Karla Krmek, Medicinarke 2 2 Biciklist: Karmen Klančnik, Medicinarke 2 3 Trkač: Klara Brekalo, Medicinarke 2 | FIN završio/la utrku | |
133 | Medicinarke 3 1 Veslač: Karla Čordašić, Medicinarke 3 2 Biciklist: Maja Tomljanović, Medicinarke 3 3 Trkač: Dina Cetušić Jakopović, Medicinarke 3 | FIN završio/la utrku | |
137 | PMF 1 Veslač: Lucija Kristić, PMF 2 Biciklist: Gianan Šaban, PMF 3 Trkač: Vala Medvedec, PMF | FIN završio/la utrku | |
121 | VK Trešnjevka 1 1 Veslač: Laura Matić Zbiljski, VK Trešnjevka 1 2 Biciklist: Iva Ćorković, VK Trešnjevka 1 3 Trkač: Hna Tužinski, VK Trešnjevka 1 | FIN završio/la utrku |
1 - 12 12 / 12