Prijave otvorene Prijave od 01.12.2022. 00:01 do 27.02.2023. 12:00 :: 13 prijavljeno, 3 plaćeno,
Kraj prijava: 27.02.2023. 12:00
(24 dana, 4 sati, 6 minuta)
Start: 18.03.2023. 08:00
(43 dana, 0 sati, 6 minuta)
1 - 13 13 / 13
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butorac | Marijan | Muški | Gospić | CRO - Croatia | Jahači apokalipse Ak Velebit 2001 | REG prijavljen/a | ||
Ćurić | Slaviša | Muški | Slavonski Brod | CRO - Croatia | UMK Mazator | REG prijavljen/a | ||
Gverić | Ivan | Muški | Split | CRO - Croatia | I.N.D. | Da | REG prijavljen/a | |
Handziak | Tomasz | Muški | Lubaczow | POL - Poland | There is no club | Da | REG prijavljen/a | |
Husanović | Haris | Muški | Busovaca | BIH - Bosnia and Herzegovina | Hranisava ultra trail | REG prijavljen/a | ||
Ivančić | Matej | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | AK Susedi/B tim | REG prijavljen/a | ||
Krklješ | Slaven | Muški | Rijeka | CRO - Croatia | Grobnik Backyard Ultra/P.D.Obruč | REG prijavljen/a | ||
Kruljac | Pavle | Muški | Rijeka | CRO - Croatia | Compressport Hrvatska/Sport Box | REG prijavljen/a | ||
Lovreković | Damir | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | A.M.I. | Da | REG prijavljen/a | |
Mušić | Jadranko | Muški | Šibenik | CRO - Croatia | XFORM | REG prijavljen/a | ||
Ostojić | Lana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | AK Plitvice | REG prijavljen/a | ||
Valentić | Krešimir | Muški | Češljakovci | CRO - Croatia | AK Požega | REG prijavljen/a | ||
Vukman | Marin | Muški | Pirovac | CRO - Croatia | DSR Fortuna/ AK Okit | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13