Završena :: 10 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 30.09.2022. 23:59
Start: 01.10.2022. 13:00
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulić | Jure | Muški | Tugare | CRO - Croatia | Ultrafit Gym | BIB dodijeljen startni broj |
Čičin-Šain | Sandro | Muški | Split | CRO - Croatia | HIT BOX | REG prijavljen/a | |
Džin | Dane | Muški | Omis | CRO - Croatia | Val | REG prijavljen/a | |
4 | Ivanković | Vinko | Muški | Split | CRO - Croatia | HPD Kozjak - Dračari | BIB dodijeljen startni broj |
2 | Kovačić | Karlo | Muški | Omiš | CRO - Croatia | PD Imber Omiš | BIB dodijeljen startni broj |
Lončar | Daniel | Muški | Supetar | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
3 | Mrsić | Davor | Muški | Split | CRO - Croatia | Hpd Vitrenik Podgora | BIB dodijeljen startni broj |
Pavlov | Igor | Muški | Kaštel Gomilica | CRO - Croatia | No name | REG prijavljen/a | |
Simic | Roko | Muški | Split | CRO - Croatia | Crossfit Boxv | REG prijavljen/a | |
5 | Vrdoljak | Ante Toni | Muški | Podstrana | CRO - Croatia | ind | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 10 10 / 10