Završena :: 16 prijavljeno, 14 plaćeno, 13 s brojem,
Kraj prijava: 04.09.2022. 06:50
Start: 04.09.2022. 07:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
636 | Brozović | Željka | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
637 | Delišimunović | Bojana | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
638 | Delišimunović | Igor | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
639 | Denona | Milena | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
640 | ĐERZIĆ | IVANA | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
836 | Jambrešić | Mirjana | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Jambrešić | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
835 | Jambrešić | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Klasan | Anamarija | Ženski | CRO - Croatia | Viškovo | Da | REG prijavljen/a | |
641 | Kukić | Gorana | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
832 | Mađar | Alen | Muški | CRC - Costa Rica | Da | FIN završio/la utrku | |
642 | Mađar | Anđelka | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
643 | Maretic Vukovic | Andreja | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Škugor | Željko | Muški | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | ||
833 | Ugarković | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
834 | Ugarković | Marija | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16