Završena :: 9 prijavljeno,
Kraj prijava: 03.10.2022. 10:10
Start: 08.10.2022. 10:30
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKIĆ | MARIN | Muški | CRO - Croatia | DVD Bjelovar | REG prijavljen/a | ||
Hrženjak | Nino | Muški | CRO - Croatia | DVD Donja Voća | REG prijavljen/a | ||
Kejžar | Anže | Muški | SLO - Slovenia | PGD Hrušica | REG prijavljen/a | ||
KIđemet | Adam | Muški | DVD BEDENEC | REG prijavljen/a | |||
KIđemet | Roko | Muški | DVD BEDENEC | REG prijavljen/a | |||
Letić | Ivan | Muški | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | |||
Mazarek | Andi | Muški | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Širca | Miha | Muški | SLO - Slovenia | Pgd KNEŽAK | REG prijavljen/a | ||
Širca | Tine | Muški | SLO - Slovenia | Pgd KNEŽAK | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9