Zajednica športskih udruga Križevci
Prijave otvorene Prijave od 21.03.2022. 13:30 do 31.08.2022. 17:00 :: Limit natjecatelja: 200 :: 25 prijavljeno, 3 plaćeno,
Kraj prijava: 31.08.2022. 17:00
(64 dana, 3 sati, 2 minuta)
Start: 10.09.2022. 10:00
(73 dana, 20 sati, 2 minuta)
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Obrok | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baksa | Klara | Ženski | Faxtel Team Kutina | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Baksa | Tara | Ženski | Faxtel Team Kutina | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Bogdan | Andreja | Ženski | Škola trčanja Križevci | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Bošnjak | Roko | Muški | Tiger running team | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Brumen | Snježana | Ženski | Škola trčanja Križevci | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Fanjkutić | Davor | Muški | Blue Hooligans Đalski Martinišće- "Centar" | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Gudić | Danijela | Ženski | Ak Križevci | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Jakopčić | Tomislav | Muški | IND | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Kovač | Goran | Muški | AK Borik | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Kovač-Mikulec | Sanja | Ženski | AK Koprivnica - škola trčanja | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Kozjak | Viktor | Muški | IND | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Kutleša | Ivan | Muški | Ak Borik | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Ljubojević | Maja | Ženski | adidas Runners Zagreb | S mesom | Da | REG prijavljen/a | |
Matišić | Dino | Muški | SRD 315 Sjeverozapad | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Pavlinić | lgor | Muški | Petra-the champ | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Plantak | Miodrag | Muški | Individualac | S mesom | Da | REG prijavljen/a | |
Raosavac | Sabina | Ženski | Ak Vrbovec | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Rušak | Sonja | Ženski | AK Koprivnica | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Seleš | Boris | Muški | IND | S mesom | Da | REG prijavljen/a | |
Šiković | Ivana | Ženski | Škola trčanja Križevci, AK Križevci | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Šiković | Ivana | Ženski | Škola trčanja, Atletski klub Križevci | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Škarica | Brankica | Ženski | Faxtel Team Kutina | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Švagelj | Marijana | Ženski | Škola trčanja Križevci | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Tišlar | Dražen | Muški | Ind | S mesom | REG prijavljen/a | ||
Vlah | Zoran | Muški | PRIZMA V&V | S mesom | REG prijavljen/a |
1 - 25 25 / 25