Završena :: 25 prijavljeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 09.03.2022. 12:00
Start: 12.03.2022. 08:00
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barić | Stjepan | Muški | CRO - Croatia | Zagorje adventure team | FIN završio/la utrku |
15 | Beževan | Bernard | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
Čalogović | Tea | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
4 | Čavlović | Maja | Ženski | CRO - Croatia | Ind | FIN završio/la utrku |
17 | Čirjak | Ante | Muški | CRO - Croatia | Ind | FIN završio/la utrku |
12 | Grgurović | Jasminka | Ženski | CRO - Croatia | DNF nije završio/la utrku | |
13 | Grgurović | Marin | Muški | CRO - Croatia | DNF nije završio/la utrku | |
Huic | Dubravko | Muški | CRO - Croatia | Zagorje Adventure Team | REG prijavljen/a | |
2 | Jelenc | Janez | Muški | SLO - Slovenia | DSQ diskvalificiran/a | |
1 | Jelenc | Valerija | Ženski | SLO - Slovenia | DSQ diskvalificiran/a | |
3 | Kramar | Bojan | Muški | SLO - Slovenia | fantastičnih 7 | FIN završio/la utrku |
Ležaić | Krešimir | Muški | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
Ležaić | Krešimir | Muški | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | |
7 | Mihotić | Lovre | Muški | CRO - Croatia | HPD Mosor - Sikire | FIN završio/la utrku |
9 | Novosel | Domagoj | Muški | CRO - Croatia | Migranti | DNF nije završio/la utrku |
11 | Ocic | Mario | Muški | CRO - Croatia | Zagorjeadventure team | FIN završio/la utrku |
5 | paškvan | branimir | Muški | CRO - Croatia | Bulevard | FIN završio/la utrku |
6 | Pešić | Ivo | Muški | CRO - Croatia | PD IMBER | FIN završio/la utrku |
Pichler | Teo | Muški | CRO - Croatia | HSV Triathlon Kärnten Klagenfurt | REG prijavljen/a | |
Prosen | Tina | Ženski | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Tisanić | Juraj | Muški | CRO - Croatia | Zagorje adventure team | REG prijavljen/a | |
Torbarina | Luka | Muški | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |
16 | Torbarina | Toni | Muški | CRO - Croatia | Ind | FIN završio/la utrku |
8 | Tušar Suhadolc | Eva | Ženski | SLO - Slovenia | Hpd Mosor Sikire | FIN završio/la utrku |
14 | Zmrzlikar | Jure | Muški | SLO - Slovenia | Pustolovec Rajd | FIN završio/la utrku |
1 - 25 25 / 25