Prijave otvorene Prijave od 21.04.2022. 20:00 do 26.09.2022. 23:59 :: Limit natjecatelja: 200 :: 14 prijavljeno, 2 plaćeno,
Kraj prijava: 26.09.2022. 23:59
(90 dana, 15 sati, 22 minuta)
Start: 08.10.2022. 10:20
(102 dana, 1 sati, 43 minuta)
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startni paket | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balažinec | Davor | Muški | Varaždin | CRO - Croatia | Kipčoge | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Balažinec | Željka | Ženski | Varaždin | CRO - Croatia | Kipčoge | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Brumen | Saša | Muški | Križevci | CRO - Croatia | AK Križevci | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Dadić | Mirna | Ženski | Varaždin | CRO - Croatia | Puni paket (broj, majica, itd.) | Da | REG prijavljen/a | ||
Dombaj | Valentina | Ženski | Varaždin | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Dubravec | Željko | Muški | Križevci | CRO - Croatia | Tiger running team Križevci | Osnovni paket (samo broj) | REG prijavljen/a | ||
Golubić | Saša | Muški | Varaždin | CRO - Croatia | Kipčoge | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Lukinović | Alen | Muški | Križevci | CRO - Croatia | Škola trčanja - AK Križevci | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Novosel | Sandro | Muški | Križevci | CRO - Croatia | AK Križevci | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Rajšel | Branimir | Muški | Pisarovina | CRO - Croatia | IND | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Romanovic | Radenko | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | Adidas Runners Zagreb | Osnovni paket (samo broj) | Da | REG prijavljen/a | |
Sušanj | Nataša | Ženski | Virje | CRO - Croatia | AK Koprivnica | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Šepec | Ino | Muški | Koprivnica | CRO - Croatia | Srd 315 sjeverozapad | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a | ||
Štefančić | Damir | Muški | LUDBREG | CRO - Croatia | BSV Ludbreg | Puni paket (broj, majica, itd.) | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14