Završena :: 25 prijavljeno, 25 s brojem,
Kraj prijava: 05.02.2022. 09:00
Start: 05.02.2022. 11:00
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
14 | Belakušić | Dino | Muški | TK Šibenik | FIN završio/la utrku |
19 | Bošnjak | Luka | Muški | Imaginarni klub Drage Veli Iž | DNF nije završio/la utrku |
29 | Deur | Zrinka | Ženski | HPD Mosor Sikire | FIN završio/la utrku |
20 | Drmać | Dorja | Ženski | Imaginarni klub Drage Veli Iž / Sebenico škola trčanja | FIN završio/la utrku |
21 | Drmać | Slaven | Muški | Niđe veze klub Čapljina / Sebenico škola trčanja | FIN završio/la utrku |
9 | Dundov | Marin | Muški | Ind | FIN završio/la utrku |
25 | Fain | Alen | Muški | kk | FIN završio/la utrku |
7 | Gašić | Dalibor | Muški | Dračari | FIN završio/la utrku |
6 | Gudelj | Ljuban | Muški | FIN završio/la utrku | |
27 | Jurić | Ante | Muški | Cetina adventure | FIN završio/la utrku |
38 | Marača | Tino | Muški | FIN završio/la utrku | |
18 | Meter | Mate | Muški | PD Promina | FIN završio/la utrku |
31 | Milin | Mikica | Ženski | FIN završio/la utrku | |
8 | Mustać | Mate | Muški | Ind | FIN završio/la utrku |
11 | Nazor | Nikolina | Ženski | FIN završio/la utrku | |
30 | Opara | Dane | Muški | nn | FIN završio/la utrku |
23 | Ozretic | Vicko | Muški | TTK Strka | FIN završio/la utrku |
24 | Ozretić | Mila | Ženski | TTK STRKA | DNF nije završio/la utrku |
2 | Perković | Marina | Ženski | nn | FIN završio/la utrku |
22 | Platiša | Milan | Muški | ll | FIN završio/la utrku |
16 | Salamun | Dajana | Ženski | IND | DNF nije završio/la utrku |
12 | Trgo | Andrija | Muški | FIN završio/la utrku | |
40 | Vrdoljak | Ante Toni | Muški | ind | FIN završio/la utrku |
39 | Zeljak | Robert | Muški | IND | FIN završio/la utrku |
17 | Žižanović Zafron | Ivana | Ženski | Ind | DNF nije završio/la utrku |
1 - 25 25 / 25