Završena :: 9 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 19.07.2013. 08:30
Start: 19.07.2013. 08:00
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Brake | Carsten | Muški | 1979 | GER - Germany | Skyracer | FIN završio/la utrku |
309 | Drašković | Igor | Muški | 1975 | CRO - Croatia | SRK Alba | FIN završio/la utrku |
306 | đurek | tea | Ženski | 1974 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
304 | Jelić | Mario | Muški | 1974 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
308 | Kedžo | Hrvoje | Muški | 1984 | CRO - Croatia | rekreativac | FIN završio/la utrku |
Minga | Iva | Ženski | 1981 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Mioč | Damir | Muški | 1969 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Muslim | Frane | Muški | 1968 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Šarić | Nives | Ženski | 1978 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9