Završena :: 12 prijavljeno, 12 plaćeno, 12 s brojem,
Kraj prijava: 21.01.2022. 23:59
Start: 22.01.2022. 10:30
1 - 12 12 / 12
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bilić | Dejan | Muški | Split | CRO - Croatia | Sikire | Da | DNF nije završio/la utrku |
3 | Deur | Zrinka | Ženski | Omiš | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
4 | Habijan | Damir | Muški | Varazdin | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad / AK Zabok | Da | FIN završio/la utrku |
1 | Klarić | Irena | Ženski | Vodice | CRO - Croatia | Ak Okit | Da | FIN završio/la utrku |
5 | Latin | Krste | Muški | Vodice | CRO - Croatia | MK festina lente | Da | FIN završio/la utrku |
16 | Mušić | Jadranko | Muški | Šibenik | CRO - Croatia | XFORM | Da | FIN završio/la utrku |
9 | Opara | Dane | Muški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | Da | TLE prekoračen vremenski limit |
10 | Ostojić | Nenad | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN završio/la utrku |
6 | Pavlović | Boško | Muški | Split | CRO - Croatia | MK Marjan | Da | FIN završio/la utrku |
7 | Škot | Mario | Muški | Karlovac | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
18 | Špaleta | ANTE | Muški | ZADAR | CRO - Croatia | A.K. Pakoštane | Da | FIN završio/la utrku |
12 | Tušar Suhadolc | Eva | Ženski | Ljubljana | SLO - Slovenia | Hpd Mosor Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 12 12 / 12