Završena :: 15 prijavljeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 29.12.2021. 23:59
Start: 01.01.2022. 12:00
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
236 | Barišić | Lana | Ženski | FIN završio/la utrku |
237 | Benčić | Darin | Muški | FIN završio/la utrku |
253 | Biro | Ina | Ženski | FIN završio/la utrku |
238 | Dumenčić | Ivana | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
239 | Đelatović | Lana | Ženski | FIN završio/la utrku |
240 | Florijančić | Fran | Muški | DNS nije startao/la utrku |
241 | HAJNAL | Mia | Ženski | FIN završio/la utrku |
242 | Lovas | Đuro | Muški | FIN završio/la utrku |
243 | Manot | Nika | Ženski | FIN završio/la utrku |
244 | Muharemović | Dino | Muški | FIN završio/la utrku |
245 | Nikolić | Ana | Ženski | FIN završio/la utrku |
246 | Nikolić | Lana | Ženski | FIN završio/la utrku |
247 | Rikert | Domagoj | Muški | FIN završio/la utrku |
248 | Šteter | Marta | Ženski | FIN završio/la utrku |
249 | ŽIŽANOVIĆ | PATRIK | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 15 15 / 15