Završena :: 16 prijavljeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 03.12.2021. 12:01
Start: 04.12.2021. 10:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesare | Boris | Muški | VK Trešnjevka 1 | FIN završio/la utrku | ||
3 | Dragičević | Dominik | Muški | VK Zagreb 1 | FIN završio/la utrku | ||
13 | Dragičević | Dora | Ženski | VK Trešnjevka | FIN završio/la utrku | ||
2 | Girotto | Mihael | Muški | VK Trešnjevka 2 | FIN završio/la utrku | ||
5 | Grgić | Andrej | Muški | VK Zagreb 3 | FIN završio/la utrku | ||
15 | Iveković | Nika | Ženski | VK Zagreb 2 | FIN završio/la utrku | ||
6 | Jednobrković | Tin | Muški | VK Trešnjevka 5 | FIN završio/la utrku | ||
8 | Jurčić | Luka | Muški | VK Trešnjevka 4 | FIN završio/la utrku | ||
16 | Jurković | Ivana | Ženski | VK Trešnjevka | FIN završio/la utrku | ||
7 | Krišto | Frane | Muški | VK Trešnjevka 3 | FIN završio/la utrku | ||
11 | Ljubenko | David | Muški | VK Trešnjevka 6 | FIN završio/la utrku | ||
10 | Lončarević | Vanja | Muški | VK Trešnjevka 7 | FIN završio/la utrku | ||
14 | Mikić | Petra | Ženski | VK Zagreb 1 | FIN završio/la utrku | ||
4 | Tot | Marko | Muški | VK Zagreb 2 | FIN završio/la utrku | ||
9 | Zebec | David | Muški | VK Trešnjevka 8 | FIN završio/la utrku | ||
12 | Zubac | Nenad | Muški | HAVK Mladost E/F | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16