Završena :: 14 prijavljeno, 13 plaćeno, 12 s brojem,
Kraj prijava: 18.09.2021. 17:45
Start: 18.09.2021. 18:00
1 - 14 14 / 14
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
Ak Bjelovar 1 Nina Pavić Vargović, Ak Bjelovar 2 Katja Zozoli, Ak Bjelovar 3 Tena Trajkovski, Ak Bjelovar 4 Patricia Sabo, Ak Bjelovar | Da | REG prijavljen/a | |
01 | Ak Bjelovar 1 Ivan Rovišćanec, Ak Bjelovar 2 Maksimilijan Vegh, Ak Bjelovar 3 Martin Rovišćanec, Ak Bjelovar 4 Rafael Knežević, Ak Bjelovar | Da | FIN završio/la utrku |
05 | Ak Bjelovar 1 Petra Rac, Ak Bjelovar 2 Petra Blažević, Ak Bjelovar 3 Matija Marčan, Ak Bjelovar 4 Karlo Žiža, Ak Bjelovar | Da | FIN završio/la utrku |
06 | AK Bjelovar - Veliki dečki 1 Jurica Vidak, AK Bjelovar 2 Marko Večerić, AK Bjelovar 3 Armin Mašinović, AK Bjelovar 4 Zvonimir Žagi, AK Bjelovar | Da | FIN završio/la utrku |
03 | AK Bjelovar 1 1 Fran Drljača, AK bjelovar 2 Pia Birać, AK Bjelovar 3 Krešimir Kelava, AK Bjelovar 4 Sara Pandurević, AK Bjelovar | Da | FIN završio/la utrku |
04 | AK Bjelovar 2 1 Iva Šimić, AK Bjelovar 2 Ivana Perković, AK Bjelovar 3 Lucija Jozić, AK Bjelovar 4 Ana Mišir, AK Bjelovar | Da | FIN završio/la utrku |
07 | Alenove trkačice 1 Aleksandra Aleksa, Škola trčanja Križevci 2 Dijana Mijač Dretar, Škola trčanja Križevci 3 Marija Valičević, Škola trčanja Križevci 4 Tatjana Sokač, Škola trčanja Križevci | Da | FIN završio/la utrku |
02 | Free legs 1 Anastazia Sabo, Ind 2 Dora Sušak, Ind 3 Lena Crlenjak Ileković, Ind 4 Lucija Lončar, Ind | Da | FIN završio/la utrku |
012 | Gorylla team 1 Antun Patrčević, VUJEC RUNNING TEAM 2 Dragana Osman, VUJEC RUNNING TEAM 3 Dragana Danjko, SRD 4 Antonio Gložinić, AK Koprivnica | Da | FIN završio/la utrku |
011 | HITRE DRAPE 1 Mirjana Hanžek, AK Koprivnica 2 Mirjana Friščić, AK Koprivnica 3 Marina Matota, AK Koprivnica 4 Sonja Rušak, AK Koprivnica | Da | FIN završio/la utrku |
Sudarević | Da | REG prijavljen/a | |
09 | Team Kenya 1 Ognjen Vuković, go2 2 Armando Tribuson, Go2 3 Damir Dončević, go2 4 ivan Nikolic, go2 | Da | FIN završio/la utrku |
010 | Vita Olimpica 1 Anita Grunhut, Vita Olimpica 2 Barbara Pangerčić, Vita Olimpica 3 Anita Supančić, Vita Olimpica 4 Nina Sudarević, Vita Olimpica | FIN završio/la utrku | |
08 | Vujec Running Team 1 Marko Martinčić, Vujec Running Team 2 Igor Kuzmić, Vujec Running Team 3 Gordan Pazić, Vujec Running Team 4 Antonio Ciler, Vujec Running Team | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 14 14 / 14