Završena :: 14 prijavljeno,
Kraj prijava: 02.10.2021. 10:00
Start: 02.10.2021. 10:20
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crljenko | Lukas | Muški | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
GORIČANEC | Marta | Ženski | CRO - Croatia | Vsu Žiškovec | REG prijavljen/a | ||
Kiđemet | Adam | Muški | CRO - Croatia | DVD Bedenec | REG prijavljen/a | ||
Lakić | Nikol | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Longer | Dea | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Lupić | Lucija | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Marić | Tena | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Mustać | Ariana | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Ovcin | Mihael | Muški | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Razum | Lukas | Muški | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Ridolfo | Noemi | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Švec | Kim | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Udovčić | Patrick | Muški | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | ||
Žagar | Petra | Ženski | CRO - Croatia | DVD Lošinj | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14