Završena :: 5 prijavljeno, 4 plaćeno, 3 s brojem,
Kraj prijava: 17.04.2021. 10:00
Start: 17.04.2021. 10:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|
Crnogaj | Katarina | Ženski | REG prijavljen/a | ||
401 | Kandrać | Željka | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
Sladetić | Nikola | Muški | Da | REG prijavljen/a | |
402 | Špiljak Žnidar | Katarina | Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
400 | Žganjer | Juraj | Muški | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5