Završena :: 19 prijavljeno, 14 plaćeno, 14 s brojem,
Kraj prijava: 20.06.2021. 23:59
Start: 03.07.2021. 17:33
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
468 | Bjelanovic | Carla | Ženski | AUT - Austria | IND | Da | FIN završio/la utrku |
426 | Breški | Jakov | Muški | CRO - Croatia | M.A.K. atletski klub | Da | FIN završio/la utrku |
425 | Breški | Lana | Ženski | CRO - Croatia | M.A.K. atletski klub | Da | FIN završio/la utrku |
431 | Cvetanović | Mia | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
427 | Đapić | David | Muški | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
Grgurević | Noemy Maly | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
467 | HORVAT | RINO | Muški | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
423 | Jones | Emil | Muški | CRO - Croatia | AK "Šibenik" | Da | DNS nije startao/la utrku |
463 | Kralj Smiljan | Borna | Muški | CRO - Croatia | MAK Varaždin | Da | FIN završio/la utrku |
466 | Kukina Balun | Gabrijel | Muški | CRO - Croatia | Savate klub Omega | Da | FIN završio/la utrku |
464 | Kukina Balun | Mihael | Muški | CRO - Croatia | Savate klub Omega | Da | FIN završio/la utrku |
Linarić | Niko | Muški | CRO - Croatia | Vini | REG prijavljen/a | ||
Linarić | Vito | Muški | CRO - Croatia | Tk Zrinski | REG prijavljen/a | ||
429 | Lukač | Tena | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
424 | Milutinović | Petra | Ženski | CRO - Croatia | AK Moslavina Kutina | Da | FIN završio/la utrku |
430 | Premužić | Aleksandar | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Rastovic | Luka | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Rastović | Luka | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
428 | Sarač | Benjamin Gojko | Muški | CRO - Croatia | Ak Moslavina Kutina | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 19 19 / 19