Završena :: 5 prijavljeno, 4 plaćeno, 4 s brojem,
Kraj prijava: 09.10.2021. 10:00
Start: 09.10.2021. 10:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Gulnik | Bogdan | Muški | MJ | IND | Da | FIN završio/la utrku |
Jones | Diana | Ženski | ŽJ | AK "Šibenik" | REG prijavljen/a | ||
84 | Jones | Emil | Muški | MJ | AK "Šibenik" | Da | FIN završio/la utrku |
77 | Ozretić | Nikola | Muški | MJ | PK POŠK | Da | FIN završio/la utrku |
83 | Perasić | Šimun Petar | Muški | MJ | AK "Sv Marko" Makarska | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5