HPD Prenj 1933. Mostar i Visit Blidinje
Prijave otvorene Prijave od 14.01.2021. 00:00 do 30.07.2021. 23:59 :: Limit natjecatelja: 120 :: 23 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 30.07.2021. 23:59
(154 dana, 11 sati, 48 minuta)
Start: 28.08.2021. 11:00
(182 dana, 22 sati, 49 minuta)
1 - 23 23 / 23
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andric | Ana | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Sanus Motus | REG prijavljen/a | ||
Barać | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Kumovi | REG prijavljen/a | ||
Bošnjak-Matić | Marijo | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||
Bravo | Denisa Deni | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Drilo | Boris | Muški | CRO - Croatia | Kumovi | REG prijavljen/a | ||
Fazlagić | Samir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | PD Željezničar Sarajevo | REG prijavljen/a | ||
Ivanković | Veselko | Muški | CRO - Croatia | Kumovi | REG prijavljen/a | ||
Kosović | Đani | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Sanus Motus Mostar | REG prijavljen/a | ||
Kosović | Lejla | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Sanus Motus Mostar | REG prijavljen/a | ||
Kožul | Dalibor | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | REG prijavljen/a | ||
Krtalić | Dario | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Škola Trčanja Sanus Motus Mostar | REG prijavljen/a | ||
Kulić | Tomislav | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Bk Vitez | REG prijavljen/a | ||
Marušić | Sandi | Muški | CRO - Croatia | Kumovi | REG prijavljen/a | ||
Matic | Anto | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Matic | Dario | Muški | GER - Germany | BK Vitez | REG prijavljen/a | ||
Mitar | Ivan | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | HPD Pločno | REG prijavljen/a | ||
Murtić | Emina | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Skakavac Trail | REG prijavljen/a | ||
Novak Juka | Adrijana | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Sanus Motus | REG prijavljen/a | ||
Savić | Andrija | Muški | CRO - Croatia | 10km/cesta | REG prijavljen/a | ||
Stojkic | Vedrana | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Sanus Motus | REG prijavljen/a | ||
Sunjic | Lidija | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Sanus Motus | REG prijavljen/a | ||
Topic | Mario | Muški | CRO - Croatia | Kumovi | REG prijavljen/a | ||
Zelenika | Mario | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a |
1 - 23 23 / 23