Završena :: 10 prijavljeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 19.05.2013. 10:00
Start: 19.05.2013. 10:00
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Org. prijevoz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | BRGIĆ | KARLA | Ženski | 2004 | FIN završio/la utrku | |
25 | CRNOBORI | ANA | Ženski | 2005 | FIN završio/la utrku | |
24 | GRBIN | NEO | Muški | 2005 | FIN završio/la utrku | |
75 | KLOBUČIĆ | JAN | Muški | 2004 | FIN završio/la utrku | |
22 | KOVAČIĆ | PETRA | Ženski | 2005 | FIN završio/la utrku | |
85 | MILOVAN | CORINA | Ženski | 2005 | FIN završio/la utrku | |
61 | Pikot | Tara | Ženski | 2005 | FIN završio/la utrku | |
87 | ŠVERKO | PAOLA | Ženski | 2004 | FIN završio/la utrku | |
65 | UDOVIĆ | IVAN | Muški | 2005 | FIN završio/la utrku | |
60 | UŠIĆ | ALEX | Muški | 2004 | DNF nije završio/la utrku |
1 - 10 10 / 10