Završena :: 9 prijavljeno, 8 s brojem,
Kraj prijava: 05.09.2015. 16:45
Start: 05.09.2015. 16:45
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bošković | Ruđer | Muški | L | BIB dodijeljen startni broj |
1 | Čupić | Roko | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
6 | Glasović | Nikola | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
2 | Kelvišer | Petar | Muški | S | BIB dodijeljen startni broj |
7 | mustapic | adrian | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
3 | Paunović | Josip | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
Ribarevic | Sretan | Muški | M | REG prijavljen/a | |
8 | Taslak | Biljana | Ženski | M | BIB dodijeljen startni broj |
4 | Vekić | Mario | Muški | M | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 9 9 / 9