Završena :: 24 prijavljeno,
Kraj prijava: 30.03.2023. 23:59
Start: 31.03.2023. 08:00
1 - 24 24 / 24
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrlić | Milan | Muški | CRO - Croatia | AK Plitvice | REG prijavljen/a | |
Bahachou | Aliaksandr | Muški | NOR - Norway | AK "Šibenik" | REG prijavljen/a | |
Car | Silvio | Muški | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |
Dolovski | Darko | Muški | CRO - Croatia | URT NEXE TEAM NAŠICE | REG prijavljen/a | |
Gadžo | Ademir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Gall | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | URT NEXE TEAM NAŠICE | REG prijavljen/a | |
Grošo | Nihad | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | SportKids | REG prijavljen/a | |
Jones | Emil | Muški | NOR - Norway | AK "Šibenik" | REG prijavljen/a | |
Kukuruzović | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Laskač | Željko | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Laškarin | Josip | Muški | CRO - Croatia | Sportski klub Otočac | REG prijavljen/a | |
Lovrić | Ivan | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Lovrić | Marinko | Muški | CRO - Croatia | AK Maksimir | REG prijavljen/a | |
Maglić | Roman | Muški | CRO - Croatia | AK Ka-Tim | REG prijavljen/a | |
Matasić | Robert | Muški | CRO - Croatia | Sportski klub Otočac | REG prijavljen/a | |
Matičić | Igor | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Petrlić | Katica | Ženski | CRO - Croatia | Sportski klub Otočac | REG prijavljen/a | |
Smokrović | Božidar | Muški | CRO - Croatia | URT " Nexe Team " Našice | REG prijavljen/a | |
Smokrović | Božidar | Muški | CRO - Croatia | URT " Nexe Team " Našice | REG prijavljen/a | |
Šimac | Željko | Muški | CRO - Croatia | Zvijezda running team | REG prijavljen/a | |
Špehar | Leopold | Muški | CRO - Croatia | AK Plitvice | REG prijavljen/a | |
Špehar | Stjepan | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atletski klub Plitvice | REG prijavljen/a | |
Trtica | Milan | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Vasic | Ljubica | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Zenski | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24