Završena :: 17 prijavljeno, 11 plaćeno, 11 s brojem,
Kraj prijava: 28.06.2020. 23:59
Start: 04.07.2020. 18:07
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | Begić | Leonard | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
907 | Begić | Maksimilian | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
906 | Begić | Teodor | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
904 | Gomaz | Lucija | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
903 | Gomaz | Valentina | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Haludek | Karlo | Muški | CRO - Croatia | OŠ Kloštar Ivanić | REG prijavljen/a | ||
910 | Hižak | Mateo | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
909 | Hižak | Tena | Ženski | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
911 | Horvatinčić | Noa | Ženski | CRO - Croatia | OŠ Brezovica | Da | FIN završio/la utrku |
905 | Jones | Diana | Ženski | NOR - Norway | AK "Šibenik" | Da | FIN završio/la utrku |
902 | Kolar | Dino | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Kolarić | Tin | Muški | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kozjak | Elena | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Marijanović | Marija | Ženski | CRO - Croatia | Ak Vrbovec | REG prijavljen/a | ||
Marijanović | Tamara | Ženski | CRO - Croatia | Ak Vrbovec | REG prijavljen/a | ||
Sačić | Lana | Ženski | CRO - Croatia | Ak Sloboda | REG prijavljen/a | ||
901 | Toplek | Emili | Ženski | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17