Završena :: 7 prijavljeno, 7 plaćeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 20.12.2019. 23:59
Start: 21.12.2019. 11:00
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krnić | Tina | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | AK Okit | Da | DNF nije završio/la utrku |
1 | Krstulović Opara | Daniel | Muški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | Da | FIN završio/la utrku |
9 | Mrcela | Kresimir | Muški | Šibenik | CRO - Croatia | Okit | Da | FIN završio/la utrku |
10 | Ostojić | Nenad | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | AK Okit/Alikebabatrailteam | Da | FIN završio/la utrku |
11 | Perlić | Nikola | Muški | Drniš | CRO - Croatia | Pd Promina | Da | DNF nije završio/la utrku |
12 | Petrovic | Petar | Muški | Split | CRO - Croatia | triXclub | Da | FIN završio/la utrku |
15 | Pribičević | Roko | Muški | Omiš | CRO - Croatia | PD Imber / AK Omiš | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 7 7 / 7