Završena :: 6 prijavljeno, 5 plaćeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 05.10.2019. 23:59
Start: 20.10.2019. 17:00
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Custom made Startasice | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | Baksa | Klara | Ženski | CRO - Croatia | Faxtel Team Kutina | Da | FIN završio/la utrku | |
543 | Barešić | Viktor | Muški | CRO - Croatia | JAK Jasenovac | Da | FIN završio/la utrku | |
544 | Ilinović | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Osnovna škola Okučani | Da | FIN završio/la utrku | |
545 | Kozić | Ivica | Muški | CRO - Croatia | Oš Josipa Kozarca Lipovljani | Da | FIN završio/la utrku | |
Sambolek | Sara | Ženski | CRO - Croatia | Maratonjare | REG prijavljen/a | |||
546 | Vozar | Daniel | Muški | CRO - Croatia | Osnovna škola Okučani | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 6 6 / 6