Završena :: 8 prijavljeno, 7 plaćeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 05.10.2019. 23:59
Start: 20.10.2019. 18:00
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Custom made Startasice | SUDJELUJEM NA UTRCI KAO VATROGASAC | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | Begović | Ena Karolina | Ženski | CRO - Croatia | DVD Šenkovec | DA | Da | FIN završio/la utrku | |
Combaj | Martina | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||||
390 | Dodig | Dario | Muški | CRO - Croatia | JVP Zagreb | Da | FIN završio/la utrku | ||
547 | Graberec | Ivan | Muški | CRO - Croatia | DVD Hrebinec | Da | FIN završio/la utrku | ||
548 | Herceg | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | Rekreacijski JVP NOVSKA | Da | FIN završio/la utrku | ||
549 | Kadija | Jasmina | Ženski | CRO - Croatia | JVP Grada Zagreba | Da | FIN završio/la utrku | ||
550 | Makovičić | Siniša | Muški | CRO - Croatia | Rekreacijski JVP NOVSKA | Da | FIN završio/la utrku | ||
551 | Zlovolić | Mladen | Muški | CRO - Croatia | VP RNS, DVD Lekenik | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 8 8 / 8