Završena :: 9 prijavljeno, 3 s brojem,
Kraj prijava: 14.09.2019. 18:00
Start: 14.09.2019. 18:30
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Katja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
112 | Cerovac | Irena | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
Divković | Vanda | Ženski | REG prijavljen/a | |||
111 | Lekić | Mila | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
Lisac | Nina | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Livajić | Tin | Muški | REG prijavljen/a | |||
101 | Malus | Lovro | Muški | FIN završio/la utrku | ||
Simeončević | Anamarija | Ženski | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9