Završena :: 11 prijavljeno, 11 plaćeno, 11 s brojem,
Kraj prijava: 11.10.2019. 23:59
Start: 12.10.2019. 09:30
1 - 11 11 / 11
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | dabov | jakov | Muški | šibenik | CRO - Croatia | PD PROMINA | Da | FIN završio/la utrku |
5 | Gabelica | Gabi | Ženski | 10000 Zagreb | CRO - Croatia | ZTŠ | Da | FIN završio/la utrku |
11 | Grubelić | Ante | Muški | Tribunj | CRO - Croatia | + | Da | DNF nije završio/la utrku |
4 | Krivanj | Krunoslav | Muški | Vodice | CRO - Croatia | Ttk STrka | Da | FIN završio/la utrku |
9 | Kulić Domitrović | Petra | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | AK Okit Vodice | Da | FIN završio/la utrku |
8 | Miočić | Siniša | Muški | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN završio/la utrku |
6 | Novak | Marko | Muški | Ribnica | SLO - Slovenia | Ultra trail Ribnica | Da | FIN završio/la utrku |
10 | Ostojić | Nenad | Muški | dd | CRO - Croatia | AK Okit Vodice | Da | FIN završio/la utrku |
1 | Peric | Ana | Ženski | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trail sekcija HPD Prenj 1933 | Da | FIN završio/la utrku |
7 | Tušar Suhadolc | Eva | Ženski | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN završio/la utrku |
3 | Vukman | Marin | Muški | PIROVAC | CRO - Croatia | dsr Fortuna/AK Okit | Da | DNF nije završio/la utrku |
1 - 11 11 / 11