Završena :: 6 prijavljeno, 4 s brojem,
Kraj prijava: 31.08.2019. 18:00
Start: 31.08.2019. 18:30
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Abramović | Lukas | Muški | FIN završio/la utrku | ||
Đurešić | Luka | Muški | REG prijavljen/a | |||
113 | Jakšić | Jakov | Muški | FIN završio/la utrku | ||
Mrijaj | Kristian | Muški | REG prijavljen/a | |||
129 | Preldžić | Gabrijela | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
126 | Simeončević | Gabriel | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 6 6 / 6