Završena :: 9 prijavljeno, 2 s brojem,
Kraj prijava: 31.08.2019. 18:00
Start: 31.08.2019. 18:30
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Katja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Cerovac | Irena | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Divković | Vanda | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Lekić | Mila | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Lisac | Nina | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Livajić | Tin | Muški | REG prijavljen/a | |||
105 | Malus | Lovro | Muški | FIN završio/la utrku | ||
104 | Simeončević | Anamarija | Ženski | FIN završio/la utrku |
1 - 9 9 / 9