Završena :: 6 prijavljeno, 2 s brojem,
Kraj prijava: 10.08.2019. 18:00
Start: 10.08.2019. 18:30
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Katja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Cerovac | Irena | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Divković | Vanda | Ženski | REG prijavljen/a | |||
107 | Lekić | Mila | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
102 | Malus | Lovro | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 6 6 / 6