Završena :: 21 prijavljeno, 19 plaćeno,
Kraj prijava: 01.09.2019. 23:59
Start: 07.09.2019. 10:00
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capan | Nina | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Delišimunović | Bojana | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Delišimunović | Igor | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ivković | Melita | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Krakar | Mario | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Lončarević | Nataša | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
MERDIĆ | EMIR | Muški | CRO - Croatia | INDIVIDUALAC | REG prijavljen/a | ||
Pavić | Sanja | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
pavlinović | vladimir | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
poša | ante | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Predovan | Josip | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Predovan | Ljubica | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
radosavljević | željan | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Stublić | Tatjana | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
šerka | frane | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
ŠIKIĆ | MAJA | Ženski | CRO - Croatia | TZO PLITVIČKA JEZERA | REG prijavljen/a | ||
Škalec | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ugarkovic | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ugarković | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ugarković | Marija | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Vojković | Marina | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21